
Supapa de aer cu orificiu dublu este o soluție de vârf în domeniul tehnologiei de control al aerului. Proiectată pentru a preveni formarea vidului în conducte, această supapă ajută la menținerea debitelor stabile și asigură funcționarea eficientă a sistemului.
01.Descrierea produselor
Supapa de aer cu orificiu dublu este proiectată pentru a preveni formarea vidului în conducte. Această supapă ajută la menținerea debitului stabil și permite sistemului să funcționeze eficient.
Supapa de aer cu orificiu dublu are două porturi independente-unul pentru admisia aerului și unul pentru evacuare. Acest design permite controlul optim al presiunii, asigurând o performanță fiabilă chiar și în cele mai solicitante aplicații.

02. Caracteristicile produsului
Un design inteligent de plutire previne curgerea aerului din sistem de la închiderea prematură a supapei
Capacitate mare de debit de aer
Toate piesele de fier care intră în contact cu apa sunt acoperite cu epoxid de fuziune aprobată pentru apă potabilă
Garniturile elastice sunt realizate din cauciuc EPDM, iar scaunul este ABS, omologat toata apa potabila
Toate celelalte părți interne sunt din oțel inoxidabil AISI 316 sau ABS foarte rezistent la coroziune
Nicio piesă mobilă nu atinge învelișul intern
03.materialul pieselor principale
| Nu | Parte | Material | Standard | |||
| Ne | BS | DIN | ÎN | |||
| 1 | Corp | Fontă ductilă | - | BS2789 500-7 | DIN1693 GG50 | EN1563 GJS500 |
| 2 | Ghid plutitor | ABS | - | - | - | - |
| 3 | Plutește | ABS | - | - | - | - |
| 4 | Buşon de scurgere | Oţel inoxidabil | - | BS970 304S 15 | - | - |
| 5 | Sprijin | ABS | - | - | - | - |
| 6 | Inelul scaunului | EPDM | - | BS2494 | - | EN681.1 |
| 7 | Suport scaun | ABS | - | - | - | - |
| 8 | Acoperi | Fontă ductilă | - | BS2789 500-7 | DIN1693 GG50 | EN1563 GJS500 |
| 9 | Mașină de spălat | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |
| 10 | Piuliţă | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |
| 11 | Glugă | Fontă ductilă | - | BS2789 500-7 | DIN1693 GG50 | EN1563 GJS500 |
| 12 | Mașină de spălat | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |
| 13 | Piuliţă | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |
| 14 | Bolt | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |
| 15 | inel O- | EPDM | - | BS2494 | - | EN681.1 |
| 16 | Corpul lateral | Fontă ductilă | - | BS2789 500-7 | DIN1693 GG50 | EN1563 GJS500 |
| 17 | Capac | Nailon | - | - | - | - |
| 18 | Garnitură | EPDM | - | BS2494 | - | EN681.1 |
| 19 | Paranteză | Nailon | - | - | - | - |
| 20 | Şurub | Oţel inoxidabil | - | BS970 304S 15 | - | - |
| 21 | Scaun | - | - | BS2494 | - | EN681.1 |
| 22 | Știftul balamalei | Oţel inoxidabil | - | BS970 304S 15 | - | - |
| 23 | Plutitor lateral | ABS | - | - | - | - |
| 24 | Stud | Oțel-zincat | - | BS4190 | - | - |

04.Dimensiunile produsului
| D | H | dimensiunile flanșei sunt conforme cu DIN2501 | ||||||||||
| D | D | C | C | g | g | f | t | t | n-d | n-d | ||
| 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | |||
| 50 | 400 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 3 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 400 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 3 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 |
| 80 | 448 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 3 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 448 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 3 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 |
| 150 | 650 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 3 | 19 | 19 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 710 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 3 | 20 | 20 | 8-23 | 12-23 |
| 250 | 930 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 3 | 22 | 22 | 12-23 | 12-28 |
| 300 | 930 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 4 | 24.5 | 24.5 | 12-23 | 12-28 |
05.Efectele produsului
Supapa de aer cu orificiu dublu are două orificii de evacuare, unul mare și unul mic, orificiul mare având un diametru în esență identic cu dimensiunea standard a țevii.
Oferind capacitate maximă și construcție ușoară, supapa de aer cu orificiu dublu se potrivește tuturor aplicațiilor și parametrilor de instalare, indiferent de materialul conductelor. Dispunând de piese în mișcare minime, asigură o longevitate fiabilă a supapei.
Potrivit pentru eliberarea/admiterea unor volume mari de aer în timpul operațiunilor de umplere/drenare și evacuarea aerului captat sub presiunea de lucru.
06.Aplicații pentru produse
Sistem sanitar
Instalat în cel mai înalt punct al conductei, la coturi sau la capcane de aer, aceasta este cea mai comună aplicație în astfel de sisteme. În sistemele-înalte de alimentare cu apă a clădirilor, previne presiunea insuficientă a apei sau debitul slab cauzat de blocurile de aer.
Sisteme de incalzire si aer conditionat
Folosit pentru a elimina aerul din conductele de încălzire sau din sistemele de apă de aer condiționat, prevenind probleme precum radiatoarele care nu se încălzesc și zgomotul excesiv al conductelor.
Sistem de protecție împotriva incendiilor
În sistemele automate de sprinklere, supapele de aer cu două-port accelerează procesul de umplere cu apă și de evacuare a aerului a sistemului, asigurând o descărcare rapidă a apei pentru stingerea incendiului în fazele inițiale ale unui incendiu.
Conducte industriale
În medii specializate, cum ar fi procesarea chimică și aplicațiile marine, supapele de aer cu dublu-port realizate din materiale-rezistente la coroziune (cum ar fi oțelul inoxidabil) sunt selectate pentru evacuarea gazelor periculoase sau pentru manipularea condițiilor de-temperatură înaltă, presiune înaltă-.
Shanxi Jintaihongye Casting & Forging & Machinery Co., Ltd, cu sediul în provincia Shanxi, China, este unul dintre cei mai importanți producători de fitinguri pentru țevi din fontă ductilă, conducte, diferite supape și capace pentru cămine, valorificând abundența de materii prime industriale din regiune.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrese de e-mail: info@jthypipe.com; jthypipeamy@126.com
Tag-uri populare: supapă de eliberare a aerului cu orificiu dublu, producătorii de supape de eliberare a aerului cu orificiu dublu din China, furnizori




