01.Descrierea produselor

Supapa tip fluture din fontă ductilă este o supapă a cărei componentă de închidere este un disc fluture. Acest disc se rotește în jurul tijei supapei pentru a obține deschiderea și închiderea. Supapele fluture sunt utilizate în principal pentru închiderea și reglarea conductelor. Componenta de deschidere și închidere a unei supape fluture este un disc fluture în formă de disc-care se rotește în jurul propriei axe în interiorul corpului supapei pentru a atinge scopul de deschidere, închidere sau reglare. Unghiul de la complet deschis la complet închis pentru o supapă fluture este de obicei mai mic de 90 de grade. Supapa fluture și tija ei nu au în mod inerent capacitatea de auto--blocare. Pentru a poziționa discul fluture, pe tija supapei trebuie instalat un reductor melcat. Utilizarea unui reductor melcat nu numai că oferă o capacitate de auto-blocare, permițând discului să se oprească în orice poziție, dar îmbunătățește și performanța operațională a supapei.
02.Descrierea produselor
| Marcă comercială | JINTAI | Formular de conectare | Napolitana |
| Structura | Etanșare centrală | Formă de sigiliu | Sigilat automat |
| Tija supapei | Normal | Presiunea de lucru | Presiune joasă (Pr=1.6mpa) |
| Temperatura de lucru | Temperatura medie (120 grade -T<450°C) | Materialul suprafeței de etanșare | Sigilat moale |
| Corpul supapei | Casting | Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
| Aplicație | Utilizare industrială, Utilizare industrială a apei, Utilizare casnică, Inginerie chimică | Certificate | Ce ISO Wras Acs Drw FDA |
| Legătură | EPOM NBR Viton FKM PTFE PFA Hypalon Neopren | Disc | SS304 SS316 2507 2205 F51 F52 F53 1.4462 1.4507 |
| Corp | Fontă/Fontă ductilă/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronz | Pachet de transport | Placaj sau cutie de lemn |
| Caietul de sarcini | DN40-DN3000 | Origine | Shanxi China |
03.Specificații tehnice

| DIMENSIUNE | A | B | C | Φ2 | IS05211 | K | E | n-Φ | HXH | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 65 | 33 | 12.6 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9X9 | 14 |
| DN50 | 140 | 80 | 43 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN65 | 150 | 89 | 46 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN80 | 158 | 95 | 46 | 12.6 | -0.7 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN100 | 176 | 114 | 52 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN125 | 190 | 127 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN150 | 212 | 139 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN200 | 236 | 174 | 60 | 22.10 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17X17 | 22 |
| DN250 | 265 | 203 | 68 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |
| DN300 | 305 | 242 | 78 | 31.60 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |

04.Aplicații de produs
Sisteme de tratare a apei și utilități de apă:
precum conducte de alimentare cu apă, stații de tratare a apei, stații de epurare etc.
Sisteme de conducte cu spațiu limitat:
Designul său compact oferă avantaje semnificative în zonele de instalare restrânse, cum ar fi sălile pompelor și nivelurile de echipamente.
Conducte care necesită instalare la sfârșitul-de-linie sau întreținere frecventă:
Facilitează dezasamblarea și repararea conductei.
Aplicatii industriale generale:
Controlul fluidelor în sectoare precum procesarea chimică, prelucrarea alimentelor și sistemele de încălzire.
05.Vitrina de produse

06.Recomandări de produs

07.Calificări



Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrese de e-mail: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Tag-uri populare: supapă tip fluture din fontă ductilă, producători, furnizori de supape fluture din fontă ductilă

