01.Descrierea produselor

Supapa fluture de tip U- prezintă un design inovator al canalului de curgere în formă de U-, oferind o capacitate de debit mai mare, o cădere de presiune mai mică și performanțe de etanșare superioare în comparație cu supapele fluture tradiționale. Este ideal pentru controlul sau oprirea apei, gazului, uleiului, nămolurilor și mediilor corozive în industriile municipale, chimice, de generare a energiei, HVAC, alimentară și farmaceutică.
02.Informații de bază
| Model NR. | supapă fluture de tip U- | Formular de conectare | Flanşă |
|---|---|---|---|
| Presiune | Presiune obișnuită | Formă de etanșare | Supapă cu glob Glend Packings |
| Standard | EL | Transport | Transport maritim |
| Calitate | Durabil | Pachet de transport | Cutie de placaj |
| Marcă comercială | JINTAI | Caietul de sarcini | Supapă fluture cu turbină de tip U- |
| Material | Fontă | Structura | Tubular |
| Funcţie | Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Rubber Lobe, Nrvz Silence, Nrvg Silence | Direcția fluxului | Unidirecțional |
| Aplicație | Utilizare industrială, Utilizare industrială a apei | Productie | Livrare la fața locului |
| Livra | Vânzări directe din fabrică |
03. Caracteristici structurale ale produsului
Placă de supapă:
Realizată cu o precizie de neegalat, placa supapei-numită și placă fluture-se mândrește cu o formă distinctă de disc, forjată cu experiență din oțel inoxidabil 304 premium. Acest material excepțional oferă o rezistență extraordinară la coroziune și uzură. Capacitatea sa remarcabilă de a pivota în jurul axei din scaunul supapei până la 90 de grade facilitează un control impecabil asupra operațiunilor supapei, făcându-l un atu de neprețuit în sistemele sofisticate de gestionare a fluidelor.
Corpul supapei:
Proiectat cu precizie din oțel turnat robust, corpul supapei este meticulos realizat pentru a oferi o rezistență și rigiditate de neegalat, capabil să reziste la presiuni și temperaturi semnificative. Această alegere de material asigură o durabilitate excepțională, oferind în același timp beneficii remarcabile de turnare și procesare, permițând crearea fără efort de structuri complexe ale corpului supapei cu o precizie remarcabilă.
Structura de etanșare:
Structura de etanșare a supapei fluture este proiectată meticulos, având elemente de etanșare elastice, cum ar fi cauciucul elastic sau inelele de etanșare robuste din metal. Aceste componente cruciale asigură o etanșare perfectă între placa supapei din oțel inoxidabil 304 și scaunul supapei, garantând scurgeri zero atunci când sunt închise în siguranță, menținând astfel integritatea sistemului și optimizând eficiența.
04.Caracteristicile cheie ale produsului
Supapa fluture cu flanșă de tip U-prezintă un design inovator al canalului de curgere în formă de U-, oferind o capacitate de debit mai mare, cădere de presiune minimă și performanțe de etanșare excepționale în comparație cu supapele fluture convenționale. Perfect pentru controlul sau oprirea apei, gazului, uleiului, nămolului și mediilor corozive în industrii precum cel municipal, chimic, electric, HVAC și alimentar și farmaceutic.
-
Etanșare moale (EPDM/NBR/PTFE): Garantează zero scurgeri, ideal pentru fluide curate/de calitate alimentară-.
Garnitură metalică dură (SS304/316): Rezistă la temperaturi ridicate (mai puțin sau egal cu 400 de grade) și la presiuni (PN16+) fără efort.
Metode de acționare multiple - Manual, cu viteze, pneumatice, electrice (opțiuni antiexplozive-disponibile).
Durată lungă de viață - Discul prelucrat meticulos asigură 100.000 de cicluri fără uzură!
Instalare ușoară - Capete cu flanșe (standarde GB/ANSI/DIN), întreținere minimă necesară.
05.Specificațiile produsului

| Dimensiunea nominală | Tip operat | Presiune | Temperatură | Material de etanșare | Material disc | Materialul corpului | Mediu | Aplicație | Standard de conectare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50- 350 |
Actuator pneumatic | PN2 | -15-85 grade | PTFE | WCB | Fontă ductilă | Acid puternic | Apă | PN10/PN16 |
| Actuator electric | PN1.0 | -15-150 de grade | EPDM | SS304 | Furaj alcalin puternic | Gaz | ANSI150 | ||
| Maneta manuala | PN1.6 | SS316 | Furaje | DIN16 | |||||
| Unelte vierme | Placa de lustruire | JIS10K/16K |

| Dimensiune | CLASA 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | A | B | ΦD | L | H | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | ||||||
| 50 | 2" | 120.6 | 4-Φ19.1 | 120 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 161 | 83 | 52.9 | 42 | 292 | 99 |
| 65 | 2½" | 139.7 | 4-Φ19.1 | 140 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 175 | 93 | 64.5 | 45 | 316 | 99 |
| 80 | 3" | 152.4 | 4-Φ19.1 | 150 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 181 | 95 | 78.8 | 46 | 324 | 99 |
| 100 | 4" | 190.5 | 8-Φ19.1 | 175 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 200 | 114 | 104 | 52 | 362 | 99 |
| 125 | 5" | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 213 | 127 | 123.3 | 55 | 394 | 115 |
| 150 | 6" | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 226 | 139 | 155.1 | 56 | 419 | 115 |
| 200 | 8" | 298.5 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 260 | 172 | 202.5 | 61 | 506 | 220 |
| 250 | 10" | 361.9 | 12-Φ22.4 | 355 | 12-Φ25 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 292 | 203 | 250.5 | 66 | 566 | 220 |
| 300 | 12" | 431.8 | 12-Φ22.4 | 400 | 16-Φ25 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 337 | 242 | 301.5 | 77 | 650 | 220 |
| 350 | 14" | 476 | 12-Φ28.5 | 445 | 16-Φ25 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 368 | 267 | 333.3 | 77 | 715 | 323 |
06.Recomandări de produs

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrese de e-mail: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Tag-uri populare: supapă fluture tip u din fontă ductilă, China producători de supape fluture tip u din fontă ductilă, furnizori

